中文简体
新华文轩(SH.601811)

| 开市价 | 最高价 | 最低价 | 前收市价 |
| 12.23 | 12.31 | 12.10 | 12.22 |
| 变动 | 变动率 | 成交金額(万) | 成交股数(手) |
| 1.72 | 0.13% | 1260 | 10337 |
| 市盈率 | |||
| 9.60 |
* 所有交易金额以人民币计算
新华文轩(HK.00811)

| 开市价 | 最高价 | 最低价 | 前收市价 |
| 9.360 | 9.440 | 9.330 | 9.400 |
| 变动 | 变动率 | 成交金額(万) | 成交股数(手) |
| -0.010 | -0.11% | 2145360.000 | 229000.0 |
| 市盈率 | |||
| 6.67 |
上述报价延迟最少十五分钟
* 所有交易金额以港币计算